I prezzi del nostro Sporthotel a Niederrasen
Concedetevi delle splendide vacanze in Val Pusteria!
Prezzi estivi
Periodo | Camera matrimoniale standard A | Camera matrimoniale standard B | Camera matrimoniale comfort | Camera matrimoniale comfort "Altrasen" | Camera matrimoniale comfort "Neurasen" | Junior suite tipo A | Junior suite tipo B | Alpensuite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.23 - 01.07.23 | 74,00 € | 72,00 € | 81,00 € | 83,00 € | 87,00 € | 94,00 € | 91,00 € | 100,00 € |
02.07.23 - 29.07.23 | 83,00 € | 81,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 98,00 € | 105,00 € | 100,00 € | 109,00 € |
30.07.23 - 05.08.23 | 91,00 € | 89,00 € | 98,00 € | 102,00 € | 105,00 € | 111,00 € | 109,00 € | 116,00 € |
06.08.23 - 26.08.23 | 105,00 € | 103,00 € | 112,00 € | 117,00 € | 121,00 € | 128,00 € | 125,00 € | 133,00 € |
27.08.23 - 14.10.23 | 83,00 € | 81,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 98,00 € | 105,00 € | 100,00 € | 109,00 € |
Prezzi bambini estate 2023
Si intendono per bambino in stanza con i genitori (camera standard)
Periodo | da 2 fino 4 anni | da 5 fino 11 anni | da 12 fino 15 anni |
---|---|---|---|
01.06.23- 29.07.23 | 26,00 € | 39,00 € | 47,00 € |
30.07.23 - 26.08.23 | 30,00 € | 36,00 € | 52,00 € |
27.08.23 - 14.10.23 | 26,00 € | 39,00 € | 47,00 € |
I bambini fino a 2 anni pernottano gratis nella stanza dei genitori (camera standard).
Gli eventuali pasti saranno calcolati a parte. Nel periodo dal 30.07.23 al 26.08.23
per bambini fino a 2 anni calcoliamo € 14,00
Prezzi invernali
Periodo | Camera matrimoniale standard A | Camera matrimoniale standard B | Camera matrimoniale comfort | Camera matrimoniale comfort "Altrasen" | Camera matrimoniale comfort "Neurasen" | Junior suite tipo A | Junior suite tipo B | Alpensuite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.22 - 24.12.22 | 77,00 € | 75,00 € | 82,00 € | 86,00 € | 88,00 € | 94,00 € | 91,00 € | 102,00 € |
25.12.22 - 07.01.23 | 111,00 € | 109,00 € | 115,00 € | 121,00 € | 123,00 € | 129,00 € | 126,00 € | 136,00 € |
08.01.23 - 28.01.23 | 91,00 € | 89,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 102,00 € | 108,00 € | 105,00 € | 115,00 € |
29.01.23 - 25.02.23 | 95,00 € | 93,00 € | 99,00 € | 103,00 € | 105,00 € | 111,00 € | 108,00 € | 118,00 € |
26.02.23 - 01.04.23 | 86,00 € | 84,00 € | 91,00 € | 95,00 € | 97,00 € | 103,00 € | 100,00 € | 111,00 € |
22.12.23 - 24.12.23 | 82,00 € | 80,00 € | 87,00 € | 91,00 € | 93,00 € | 100,00 € | 96,00 € | 107,00 € |
25.12.23 - 06.01.24 | 116,00 € | 114,00 € | 120,00 € | 126,00 € | 128,00 € | 134,00 € | 131,00 € | 141,00 € |
07.01.24 - 27.01.24 | 96,00 € | 94,00 € | 100,00 € | 105,00 € | 107,00 € | 113,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
28.01.24 - 24.02.24 | 100,00 € | 98,00 € | 104,00 € | 108,00 € | 110,00 € | 116,00 € | 113,00 € | 123,00 € |
25.02.24 - 23.03.24 | 91,00 € | 89,00 € | 96,00 € | 101,00 € | 103,00 € | 108,00 € | 105,00 € | 116,00 € |
Prezzi bambini inverno 2023/2024
Si intendono per bambino in stanza con i genitori (camera standard)
Periodo | da 2 fino 4 anni | da 5 fino 11 anni | da 12 fino 15 anni |
---|---|---|---|
22.12.23 - 24.12.23 | 26,00 € | 43,00 € | 49,00 € |
25.12.23 - 06.01.24 | 26,00 € | 49,00 € | 55,00 € |
07.01.24 - 23.03.24 | 26,00 € | 43,00 € | 49,00 € |
I bambini fino a 2 anni pernottano gratis nella stanza dei genitori (camera standard).
Gli eventuali pasti saranno calcolati a parte.
Tutti i prezzi si intendono a persona al giorno con trattamento di mezza pensione.
Dall'1.1.2022 ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno di € 2,50 a persona e al giorno (a partire da 14 anni di età). L'imposta è da pagare presso l'hotel. Tutte le bevande sono da pagare!
Servizi inclusi nella mezza pensione
- Ricca colazione a buffet con prodotti integrali
- Buffet serale di insalate con verdure fresche
- Cena con menù di 4 portate
- Utilizzo della piscina coperta
- Utilizzo dell'area sauna
- Utilizzo della palestra
- Caffè e dolci nel pomeriggio
Condizioni generali
I prezzi si intendono a persona al giorno con trattamento di mezza pensione, inclusi tutti i servizi e le tasse, per un soggiorno minimo di 4 giorni.
- Pagamento e supplementi
Metodo di pagamento: contanti, bancomat o carta di credito (Visa, Mastercard ed Eurocard) - non acettiamo assegni - Il decreto legislativo italiano ha stabilito che non è più consentito pagare in contanti importi superiori a 999,99 euro. Sono quindi consenti i seguenti metodi di pagamento: bancomat, carte di credito, assegni non trasferibili, bonifico bancario.
- Supplemento letto singolo: 16,00 Euro
Camera matrimoniale uso singola: 20,00 - 55,00 Euro - Detrazioni
Camera con colazione (senza mezza pensione): -5,00 Euro a persona - Arrivo e partenza
Il giorno dell'arrivo le camere sono a disposizione a partire dalle ore 14:00 fino le ore 19.00; il giorno di partenza le camere devono essere liberate al più tardi entro le ore 10:00. In caso di partenza anticipata nonchè arrivo in ritardo, calcoleremo l'importo equivalente all'intera prenotazione. - Prenotazione
Vi preghiamo di effettuare la prenotazione per iscritto e di versare un anticipo di 100,00 euro a persona. - Penale di storno
Nel caso di disdetta, la caparra versata verrà trattenuta come penale di storno. - Animali domestici
Non sono ammessi animali - Garage sotterraneo
Il nostro garage sotterraneo è a vostra disposizione gratuitamente - Internet
Internet wireless (WiFi) gratuito in tutto l'hotel - Dall'1.1.2022 ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno di 2,50 € a persona e giorno (a partire da 14 anni). L'imposta è da pagare presso l'hotel.
Non è previsto alcun diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo
Comunicazione ai sensi della Parte III, Titolo III, Capo I del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
Non prepariamo pasti senza glutine e senza lattosi.
Autunno speciale (16.09.23 - 15.10.23)
- Aperitivo sulle malghe
- Assaggio della grappa con speck e formaggio (03 e 10 ottobre 2023)
- Yoga (ogni lunedi)
- Kombiticket (musei e funivie di Olang - riduzione di € 5,00 - non valido il 30/09/23 e il 01/10/23)
- Assaggio della gap (prezzo didotto di € 5,00)
- 2 laghi shuttle (gratuito)
- escurione delle cime (gratuito - ogni giovedi)
- giro sule malghe con l'e-bike (ogni martedi)
Contrtibuto provincia 2021: € 90.603,73 - contributo stato 2021: € 23.833,00